| 구분 | 경력활동 항목 | 상세내용 | 마일리지 | 인증방법 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교육·연구 마일리지 | 융합대학 교과목 수강 (전공/부전공/복수전공/융합전공 포함) |
우리대학 교과목 수강 | 30점/1과목 | 성적표 | - 성적 우수 마일리지는 추가 마일리지 50점 지급 - 마이크로디그리 신청 학생, 교과목 수강에 따른 마일리지 지급 - 교과목 수강에 따른 마일리지 배점을 부여하는 원칙은 “사업단이 만든 교과목 수강으로 한정”함 |
|
| 타대학 교과목 수강 | 200점/1과목 | 성적표 | ||||
| 마이크로디그리 교과목 수강 | 교과목 수강 | 50점/1과목 | 성적표 | |||
| 교과과정 수료 | 150점/1건 | 증빙서류 | - 이수요건 만족 및 확인서 제출 시 인정 | |||
| 교육 프로그램 | TBL/PBL, 서비스러닝, 리빙랩, 캡스톤디자인 | 40점/1과목 | 성적표 | - 단, 융합대학 교과목, 융합교과목과 중복되는 경우 하나의 항목만 인정 | ||
| WE-MEET 프로그램 수료 | 150점/1건 | 수료증 | - 동아리/캡스톤디자인 산학연계 프로그램 참여 중복 지원 가능 - 학점이수, 3명이상 팀활동, 멘토링 3회 이상 필수 |
|||
| 비교과프로그램 | 캠프, 기술세미나, 특강, 사업설명회 등 | 중.장기 | 50점/1건 (40시간 이상) 30점/1건 (20시간 이상) 20점/1건 (20시간 미만) |
참여확인서 | - AICOSS 사업단 주최 프로그램 대상 - 온·오프라인 점수 차등 지급 |
|
| 1회성 | 20점/1건(오프라인) 10점/1건(온라인) |
|||||
| 우수 마일리지 | 인공지능 관련 융복합 경진대회 | 교내 | 참가 | 30점/회 | 참가확인증 | - AICOSS 사업단 주최 프로그램 대상 |
| 수상 | 60점/회 | 상장 | ||||
| 전국규모 | 참가 | 40점/회 | 참가확인증 | |||
| 수상 | 80점/회 | 상장 | ||||
| 글로벌 | 참가 | 60점/회 | 참가확인증 | - 영어로 진행되는 3개국 이상 참여 경진대회 (ACM-ICPC등) | ||
| 수상 | 100점/회 | 상장 | ||||
| 지원·참여 마일리지 | 취업 지원 프로그램 참여 | 취업준비 세미나 | 참여 | 20점/건 | 증빙서류 |
- AICOSS 사업단 주최 프로그램 참여를 원칙으로 함 - 다만 교내외 다양한 취창업과 대학원 진학에 해당하는 프로그램 참여를 고려함(프로그램 참여 1개월 이내에 사업단 담당자에게 증빙서류 제출 필수) - 타 사업단 중복 제외 |
| 취업 역량 캠프 | 참여 | 40점/건 | 증빙서류 | |||
| 취업박람회 | 참여 | 20점/건 | 참가신청서 | |||
| 서류심사 | 50점/건 | 증빙서류 | ||||
| 면접 | 80점/건 | 증빙서류 | ||||
| 인턴쉽 (교과수강 기준) |
국내 | 100점/건 (단기 : 4주/2학점 이상) |
증빙서류 | |||
| 150점/건 (장기 : 12주/9학점 이상) |
||||||
| 국외 | 100점/건(단기) 150점/건(장기) |
증빙서류 | ||||
| 취업 | 실행 | 200점/건 | 증빙서류 | |||
| 창업 지원프로그램 참여 | 창업 세미나 | 참여 | 20점/건 | 증빙서류 | ||
| 창업 역량 캠프 | 참여 | 40점/건 | 증빙서류 | |||
| 창업 경진대회 | 참여 | 40점/회 | 참가확인증 | |||
| 수상 | 80점/회 | 상장 | ||||
| 창업 | 실행 | 400점/건 | 증빙서류 | |||
| 대학원 진학 지원프로그램 참여 | 진학 활동 | 참여 | 20점/건 | 증빙서류 | ||
| 진학 | 실행 | 200점/건 | 증빙서류 | |||
| 교육봉사 프로그램 | 전공 관련 교육봉사 | 국내 | 50점/1건 | 증빙서류 | - 외국어로 진행되는 교육 봉사 | |
| 국외 | 100점/1건 | 증빙서류 | ||||
| 융합대학 사업단 서포터즈 활동 | 서포터즈 활동 | 20점/학기 (팀원) 50점/학기 (팀장) |
증빙자료 | |||
| 융합대학 사업단 동아리 활동 | 동아리 개설/가입 | 20점/학기 (회원) 50점/학기 (회장) |
증빙자료 | |||
| 기타 활동 | 교과목 만족도 조사 등 참여 | 2점/건 | 증빙자료 | |||
※ AICOSS 마일리지 정책은 사업단 주최 프로그램 참여를 독려하는 차원으로, 해당 활동 참여를 기준으로 한 마일리지 제공을 원칙으로 함.
※ 동일한 활동 항목에 대해서 추가적인 마일리지 지급은 중복으로(연구재단), 상위 활동에 대한 마일리지 지급을 원칙으로 함.
※ 본 마일리지는 인공지능혁신융합대학사업단 장학 선발 기준으로 활용함.
※ 참여 확정 이후 불참할 경우, 마일리지 차감(50점 이상 예정)과 3개월간 사업단 프로그램 참여 불가 조치함.
※ 본 배점기준표는 향후 변경될 수 있음.